IFTA tax rates
Diesel and gasoline tax rates for all 48 contiguous U.S. states and 10 Canadian provinces. Effective 2026-04-01.
Highest diesel
PA
Pennsylvania
$0.7410/gal
Median diesel
NV
Nevada
$0.2700/gal
Lowest diesel
AK
Alaska
$0.0800/gal
51 states + DC
| Jurisdiction | Rate / gal |
|---|---|
AL Alabama | $0.2900/gal |
AK Alaska | $0.0800/gal |
AZ Arizona | $0.2600/gal |
AR Arkansas | $0.2850/gal |
CA California | $0.6800/gal |
CO Colorado | $0.2050/gal |
CT Connecticut | $0.4615/gal |
DE Delaware | $0.2200/gal |
DC District of Columbia | $0.2350/gal |
FL Florida | $0.3500/gal |
GA Georgia | $0.3290/gal |
HI Hawaii | $0.1600/gal |
ID Idaho | $0.3200/gal |
IL Illinois | $0.4670/gal |
IN Indiana | $0.5400/gal |
IA Iowa | $0.3250/gal |
KS Kansas | $0.2600/gal |
KY Kentucky | $0.2270/gal |
LA Louisiana | $0.2000/gal |
ME Maine | $0.3120/gal |
MD Maryland | $0.3615/gal |
MA Massachusetts | $0.2400/gal |
MI Michigan | $0.2670/gal |
MN Minnesota | $0.2850/gal |
MS Mississippi | $0.1800/gal |
MO Missouri | $0.2200/gal |
MT Montana | $0.2975/gal |
NE Nebraska | $0.2960/gal |
NV Nevada | $0.2700/gal |
NH New Hampshire | $0.2220/gal |
NJ New Jersey | $0.4435/gal |
NM New Mexico | $0.2100/gal |
NY New York | $0.1945/gal |
NC North Carolina | $0.3880/gal |
ND North Dakota | $0.2300/gal |
OH Ohio | $0.4700/gal |
OK Oklahoma | $0.1600/gal |
OR Oregon | $0.3600/gal |
PA Pennsylvania | $0.7410/gal |
RI Rhode Island | $0.3400/gal |
SC South Carolina | $0.2800/gal |
SD South Dakota | $0.2800/gal |
TN Tennessee | $0.2700/gal |
TX Texas | $0.2000/gal |
UT Utah | $0.3450/gal |
VT Vermont | $0.3100/gal |
VA Virginia | $0.3020/gal |
WA Washington | $0.4940/gal |
WV West Virginia | $0.3570/gal |
WI Wisconsin | $0.3290/gal |
WY Wyoming | $0.2400/gal |
10 provinces
| Jurisdiction | Rate / gal |
|---|---|
AB Alberta | $0.1300/gal |
BC British Columbia | $0.2770/gal |
MB Manitoba | $0.1400/gal |
NB New Brunswick | $0.2150/gal |
NL Newfoundland and Labrador | $0.1650/gal |
NS Nova Scotia | $0.1540/gal |
ON Ontario | $0.1430/gal |
PE Prince Edward Island | $0.1520/gal |
QC Quebec | $0.2020/gal |
SK Saskatchewan | $0.1500/gal |
51 states + DC
| Jurisdiction | Rate / gal |
|---|---|
AL Alabama | $0.2800/gal |
AK Alaska | $0.0800/gal |
AZ Arizona | $0.1800/gal |
AR Arkansas | $0.2450/gal |
CA California | $0.5790/gal |
CO Colorado | $0.2200/gal |
CT Connecticut | $0.2500/gal |
DE Delaware | $0.2300/gal |
DC District of Columbia | $0.2350/gal |
FL Florida | $0.3500/gal |
GA Georgia | $0.2910/gal |
HI Hawaii | $0.1600/gal |
ID Idaho | $0.3200/gal |
IL Illinois | $0.3920/gal |
IN Indiana | $0.3400/gal |
IA Iowa | $0.3000/gal |
KS Kansas | $0.2400/gal |
KY Kentucky | $0.2460/gal |
LA Louisiana | $0.2000/gal |
ME Maine | $0.3000/gal |
MD Maryland | $0.2700/gal |
MA Massachusetts | $0.2400/gal |
MI Michigan | $0.2670/gal |
MN Minnesota | $0.2850/gal |
MS Mississippi | $0.1800/gal |
MO Missouri | $0.1700/gal |
MT Montana | $0.3300/gal |
NE Nebraska | $0.2960/gal |
NV Nevada | $0.2300/gal |
NH New Hampshire | $0.2220/gal |
NJ New Jersey | $0.4235/gal |
NM New Mexico | $0.1700/gal |
NY New York | $0.0800/gal |
NC North Carolina | $0.3880/gal |
ND North Dakota | $0.2300/gal |
OH Ohio | $0.3850/gal |
OK Oklahoma | $0.1600/gal |
OR Oregon | $0.3600/gal |
PA Pennsylvania | $0.5760/gal |
RI Rhode Island | $0.3400/gal |
SC South Carolina | $0.2800/gal |
SD South Dakota | $0.2800/gal |
TN Tennessee | $0.2700/gal |
TX Texas | $0.2000/gal |
UT Utah | $0.3450/gal |
VT Vermont | $0.3100/gal |
VA Virginia | $0.2820/gal |
WA Washington | $0.4940/gal |
WV West Virginia | $0.3570/gal |
WI Wisconsin | $0.3290/gal |
WY Wyoming | $0.2400/gal |
10 provinces
| Jurisdiction | Rate / gal |
|---|---|
AB Alberta | $0.1300/gal |
BC British Columbia | $0.2470/gal |
MB Manitoba | $0.1400/gal |
NB New Brunswick | $0.1550/gal |
NL Newfoundland and Labrador | $0.1450/gal |
NS Nova Scotia | $0.1550/gal |
ON Ontario | $0.1470/gal |
PE Prince Edward Island | $0.0870/gal |
QC Quebec | $0.1920/gal |
SK Saskatchewan | $0.1500/gal |
Disclaimer
Rates sourced from IFTACH.org and refreshed each quarter. Per-gallon rates shown in U.S. dollars. Always verify current rates with your base jurisdiction before filing. Rate effective date: 2026-04-01.